Home> Technical Articles> skf roller bearing size chart mm

- Address5267 South Layton Road Anderson Indiana 11460, U.S.A
- Phone(Working Time)+1-765-685-2500
- Phone(Nonworking Time)+1-765-685-2500
skf roller bearing size chart mm
2020-04-22 14:24:40Our cpmpany offers different skf roller bearing, skf roller bearing catalog, cylindrical roller bearing, tapered roller bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient skf roller bearing
General CatalogueSpherical roller thrust bearings. Engineering products. Mechatronics. Bearing accessories. Bearing housings. Maintenance and lubrication products. Other SKF
Rolling bearings Visit skf.com or contact SKF to learn more about rolling bearings, including: • super-precision bearings. • ball and roller bearing units. • fixed section ball bearingsSKF Roller Bearings - Grainger Industrial Supply437 products - Searching for SKF Roller Bearings? Grainger's got your back. Easy online ordering and next-day delivery available with 24/7 expert product
@@@@@@@@ | ||||||||
D | B | d | Z_ | C0 | EAN | SDM_ | SRIN | |
HM81610-2 | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | 0782475114016 | - | - |
L44643-2 | 1.85 Inch | 47 Milli | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - |
L44645-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP802507-2 | - | - | - | - | - | 0808250364220 | - | - |
L521910-2 | 2.047 Inch | 52 Mill | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - |
L521945-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L521949-2 | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - |
580W-3 | 8.465 Inch | 215 Mil | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - |
L812148-2 | 23.75 Inch | 603.25 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - |
L814710-2 | 2.217 Inch | 56.3 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
L814749-2 | - | - | - | - | - | 0717905220074 | - | - |
H247549-2 | - | 0.748 Inch | 19 Mill | - | - | - | 7316577085832 | - | - |
HM237510-2 | 3.125 Inch | 79.38 M | 2.5 Inch | 63.5 Mill | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - |
29685-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM451349DW-2 | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - |
HM237535-2 | - | - | - | - | - | 0782475036950 | - | - |
11315-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
532B-2 | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - |
493-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
493B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
760-2 | 3.142 Inch | 79.8 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
95528-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95927CD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53176-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49520B-2 | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
53178-2 | - | - | - | - | - | 7316570726923 | - | - |
532A-2 | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - |
532-2 | - | - | - | - | - | 8865590357581 | - | - |
482-2 | - | - | - | 24 | 75 | - | 192.9 | -0.025 |
LM451349-2 | 1.688 Inch | 42.87 M | 2.125 Inch | 53.98 M | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | 0662461112526 | - | - |
29630-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212049X-2 | - | - | - | - | - | 0644075236522 | - | - |
HM231110-2 | 3.62 Inch | 91.948 M | - | - | - | - | - | - | - |
HM218248-2 | - | - | - | - | - | 0662327050245 | - | - |
39412-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28921-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
394-2 | - | - | 4.938 Inch | 125.425 | - | - | - | - | - |
29580-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29585-2 | - | - | - | - | - | 8865590622184 | - | - |
48120-2 | - | 1.938 Inch | 49.225 | 9 Inch | 228.6 Milli | - | - | - | - | - |
HM81649-2 | - | 0.709 Inch | 18 Mill | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - | - |
632-2 | - | - | - | - | - | 0637410063679 | - | - |
14116-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M241549-3 | - | - | - | - | - | 0883450021265 | - | - |
HM926749-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6559C-2 | 9.055 Inch | 230 Mil | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | - |
Feb-75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25584A-2 | 1.339 Inch | 34 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
352-2 | - | - | - | - | - | 4547359062571 | - | - |
Feb-25 | - | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | 0698210040949 | - | - |
354-2 | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | 0053893670300 | - | - |
354A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
355-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25592-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
355A-2 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-78 | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - | - | - | - |
Feb-77 | - | - | - | - | - | 0800675104757 | - | - |
43132-2 | 3.62 Inch | 91.948 M | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | 0883450354363 | - | - |
LM104911-2 | - | - | - | - | - | 0053893609324 | - | - |
LM104912-2 | - | - | - | - | - | 4547359477085 | - | - |
LM11710-2 | - | - | - | - | - | 8865590112340 | - | - |
LM104947A-2 | - | - | - | - | - | 0717905231391 | - | - |
LM11749-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43125-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL244510-2 | - | - | - | - | - | 0087796055650 | - | - |
LL244549-2 | 12.598 Inch | 320 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
LL714610-2 | 4.331 Inch | 110 Mil | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - | - | - | - |
LL714649-2 | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
LL758715-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL957010-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM102910-2 | - | - | - | - | - | 8865590659708 | - | - |
Feb-20 | - | - | - | - | - | 8865590637393 | - | - |
EE161400-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM516410-2 | - | - | - | - | - | 4547359461671 | - | - |
L624549-2 | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - |
HM516442-2 | - | - | - | - | - | 0888569089342 | - | - |
L68110-2 | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | 0053893362878 | - | - |
L68111-2 | - | - | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | - | - | - |
L68149-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L713010-2 | - | - | - | - | - | 0883450446020 | - | - |
L713049-2 | - | - | - | - | - | 0883450987806 | - | - |
L812111-2 | 4.59 Inch | 116.586 | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - | - |
581-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
581-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44640-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roller Bearings | Bearings, Units & Housings | SKF SKF roller bearings are available in various cross sections and satisfy many operating conditions and performance requirements. Learn more on the SKF
Skf - Roller Bearings / Bearings: Industrial Results 1 - 24 of 156 - SKF NU 2215 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearing, Straight Bore, Removable Inner Ring, High Capacity, Polyamide/Nylon Cage, Metric, C3 Tapered roller bearings Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e.