Home>Products>Precision Ball Bearings>1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MM9306WI DUL Precision Ball Bearings

1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MM9306WI DUL Precision Ball Bearings
What Open closure type: are 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter the dimensions of a 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MM9306WI DUL Precision Ball Bearings? Precision Ball Bearings Manufacturing Service Nylatron GS material specification: . Get Your Free, Instant CONSOLIDATED BEARING JAPAN LTD Quote!
- TIMKEN
2MM9306WI DUL
- Straight
- Nylatron GS
- Open
- 4000
- 1.74 in
- 1.61 in
- Maximum of +225
- Moly-Filled Nylon
-
CONSOLIDATED BEARING JAPAN LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Systems 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MM9306WI DUL Precision Ball Bearings
outside diameter design:: | Straight | material specification:: | Nylatron GS | closure type:: | Open |
maximum pv value:: | 4000 | compatible tubing outside diameter:: | 1.74 in | bearing outside diameter:: | 1.61 in |
operating temperature range:: | Maximum of +225 | bearing material:: | Moly-Filled Nylon | B: | 1 in |
bearing type:: | Roll End Plain Beari | Size (mm): | 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter |
Technology 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MM9306WI DUL Precision Ball Bearings
d | 190mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 1740 |
D | 340mm |
SKU: | 23238-e1-c3-fag |
Availability: | In Stock |
Reference Speed Rating (r/min): | 1090 |
B | 120mm |
Clearance: | C3 |
Weight: | 0.02 KGS |
Limiting Speed Rating (r/min): | 2100 |
100% Authentic. TIMKEN 2MM9306WI DUL Precision Ball Bearings Highest Quality. Certified Supplier.
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MM9306WI DUL Precision Ball Bearings RELATED CATEGORIES | ||||||||
D | H | B | d | C | C0 | d1 | D1 | |
89306TN | 60 mm | 18 mm | 6,25 mm | 30 mm | 52 kN | 183 kN | 60 mm | 32 mm |
2MM9306WI DUL | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | 0.709 Inch | 18 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | - | - |
3MMVC9306HX DUM | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | 0.709 Inch | 18 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | - | - |
3MMVC9306HX SUL | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | 0.354 Inch | 9 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | - | - |
MM9306WI 2H QUH | 1.85 Inch | 46.99 Millimeter | - | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 0.787 Inch | 19.99 Millimeter | - | - | - | - |
BA2B 459306 | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | 1.496 Inch | 38 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | - | - |
2MM9306WI DUM | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | 0.709 Inch | 18 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | - | - |
2MM9306WI TUM | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | - | - |
2MMVC9306HX SUM | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | 0.354 Inch | 9 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | - | - |
2MM9306WI DUL | 47 mm | - | 9 mm | 30 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- CONSOLIDATED BEARING JAPAN LTD
- Address5267 South Layton Road Anderson Indiana 11460, U.S.A
- Phone(Working Time)+1-765-685-2500
- Fax
Related News
jenis bearing skf catalog |
skf roller bearing size chart mm |
what is distributor bearing skf |
Product Categories
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Radial
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- uc204 Bearing
- uc210 Bearing
- 6202rs Bearing
- skf 6207 Bearing
New Products
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 1916RDS-BKE 7 Precision Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7120KRDS-BKE 7 Precision Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 1909RDS-BKE 7 Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter SKF 7108KRDS-BKE 7 Precision Ball Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF 7102KRDS-BKE 7 Precision Ball Bearings